WooCommerceショッピングサイト制作料
一般的に格安WEBサイト制作料を強調するサービスは、まず最低金額を表示し、一方で多くのオプションを提供して最終的には通常価格に導くような設定がほとんどです。
例えば、ツアーの料金に似ています。ベースのツアー料金は30000円でも、これに様々なオプションを追加するとそれなりの金額になってしまいます。
WEBサイト制作も似ています。制作料は10万円の格安料金が提示されていても、初期費用には含まれない管理費が1万円から5万円毎月かかったりするケースが多くあります。
ニアメディアの制作料も基本とオプションを分けていますが、オプションは主に特殊商品や販売方法を希望される場合にかかる料金です。オプションは販売が軌道に乗ってからでもお申込みいただけます。
WooCommerceショッピングサイト制作基本料金
制作内容:
- Flatsome編集ツール設定
- WooCommerce設定
- トップページ
- 商品ページX10商品
- 固定ページX3ページ
- 問い合わせフォーム
- ブログ設定
- アクセス解析
- SSLサーバー設定
参考制作料金
257600円(税込み)
項目 | 価格(税込み) | 作成・設定内容 | 備考 |
---|---|---|---|
WooCommerce設定 | 165000円 | 送料(47都道府県別送料)、銀行振り込み/代引き/クレジットカード決済設定、各種自動返信メール、特定商取引、チェックアウトページ、マイアカウント、個人情報の保護 | 有料のFlatsome + UX Builder編集ツールが含まれます。 |
商品入力A | 330円/個~ | 画像加工・商品オプション(サイズ、カラー等)無しの場合 | |
商品入力B | 1100円/個~ | 画像加工有り・商品オプション(サイズ、カラー等)無しの場合 | 画像加工3個まで |
商品入力C | 2200円/個~ | 画像加工・商品オプション(サイズ、カラー等)有りの場合 | 画像加工・オプション3個まで 商品入力C例 >> |
商品入力特殊 | 初期費用 33000円 | 画像加工・商品オプション(サイズ、カラー等)、クロスセル、ラッピング等有りの場合 | 画像加工・オプション3個まで 商品入力特殊例 >> |
トップページ | 33000円 | トップ、サイトメニュー、フッター | 商品表示 人気/売れ筋/カテゴリー等、新着ブログ表示 |
固定ページ | 5500円/ページ~ | 会社概要、実店舗紹介、 | |
問い合わせフォーム | 16500円/件 | 問い合/資料請求/見積もり依頼 | 郵便番号自動入力 |
ブログ | 3300円 | 一覧、カテゴリー設定 | Googleに自動登録 |
オプション、ドメイン、サーバー関連
項目 | 価格(税込み) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
独自ドメイン、サーバー取得代行 | 14300円/年 | 独自ドメイン、サーバー取得のみ行います。更新や管理はお客様ご自身で行っていただきます。 | 価格はロリポップのハイスピードプランを基準にしています。 |
独自ドメイン、サーバー取得・管理代行 | 22000円/年 | 独自ドメイン、サーバー取得し、更新も行います。メールアドエスの取得と設定アドバイスも行います。 | 価格はロリポップのハイスピードプランを基準にしています。 |
独自SSL設定 | 1100円 | 独自SSL(無料)の申込みと設定を行います。 | |
ドメイン、サーバーの移管 | 要相談 | 現在ご利用中のサーバーの仕様が古く、最新のシステムを導入できない場合、移管を行う必要があります。 | 容易に移管できる場合と、移管が困難な場合があります。 |
機能オプション・管理費関連
作成・設定 | 価格(税込み) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
クーポン機能設定 | 3300円/初回のみ | WooCommerceにはこの機能は標準でついていますが、一部英語のため日本語に対応します。 | 例、会員登録者にもれなく500ポイント提供! |
商品属性検索機能 | 55000円~/初回のみ | 商品に属性を設定して購入者が商品を探しやすくします。価格は属性の量に依ります。 | 例 PCメモリ容量、PCディスク容量、メーカー サンプルはこちら |
商品特殊オプション機能 | 110000円~/初回のみ | 顧客の購買意欲を増やす商品オプション表示 | 単体商品に他の商品をオプションとして追加する機能 ギフト包装、メッセージカードなど サンプルはこちら |
ページ表示最速化 画像自動圧縮 | 55000円/年 | GoogleのPageSpeed Insightsで高得点を取る設定です。ユーザーの離脱を防ぎます。 | スマホ、PCともに80ポイント以上 自動画像圧縮ツール等、スピードの最適化を行うツールを導入します。 |
見積もりに追加ボタン | 110000円/初回のみ | 商品ページに「見積もりに追加」ボタンを表示させます。 | 送信された見積もりは管理画面で受信され処理できます。 サンプルはこちら |
ヤマトB2クラウド用CSV出力設定 | 5500円/初回のみ | クロネコヤマトのB2に対応したCSVをWooCommerceの注文履歴から出力できます。 | ヤマトWEBコレクト決済使用時のみ可能です。 |
Googleアナリティクス・サーチコンソール設定 | 2200円/初回のみ | 定番のアクセス解析 | 専門知識がある程度必要です。データはGoogleのサーバーに保存されGoogleが管理してくれます。 |
MATOMOアクセス解析 | 9900円/初回のみ | アナリティクスに匹敵するアクセス解析です。 | ドメインのサーバーにインストールされ、データはお客様ご自身が所有します。 |
保守管理A | 3300円/月 | システムのバージョン、WordPressとプラグインのバジョンを必要に応じてアップグレードします。 | データベースのバックアップは無料で行います。 |
保守管理B | 9900円/月 | 保守管理Aに加えSEOツールを提供します。 | |
定期購入 | 110000円/初期費用 33000円/年システム利用 3300円/月クレジットカードサーバー利用料 | 準備中 |
注意事項
ニアメディアで依頼される場合、以下の条件があります。
- 画像加工(サイズの変更など簡単な加工)とPC操作(ワード、エクセルを基本通り操作できる)のスキルを持っていること
- 画像とテキストを準備できること ※ニアメディアではライティングは行いません。
- ブログを書く社員がいること ※検索対策に大きく影響します。
制作のフローは以下になります。
- 見積りをご依頼ください。
「お見積り依頼フォーム」 - お見積りと質問シートを送りますので、ご回答ください。
- ご依頼される場合は、原稿とサービス・商品説明・画像をご用意ください。
- Flatsomeでおおまかなレイアウトを作成しますのでご確認ください。
- 詳細設定を行います。
- 原稿と画像を受け取り後、最短で4週間後の納品になります。
- お支払い 納品後4週間以内 銀行振込
一般的にワイヤーフレームと呼ばれる構成図は省きます。上記4が構成図になります。ワイヤーフレームでPC/スマホ/タブレットの3種を表現するのは複雑でわかりにくいため、またワイヤーフレームの作成自体に高額なコストかかるため、ニアメディアではFlatsomeでレイアウトを作成してお客様に確認していただきます。
Flatsomeのレイアウトがあれば、PC/スマホ/タブレットごとの見え方を実際のweb上でご確認していただけますので、お手元の様々な媒体で確認でき、ワイヤーフレームよりもむしろ理解しやすくなります。